ИТ-вакансии ноября с зарплатой от 150 000 ₽
3 ноября 2023•
37 655
В начале ноября на hh.ru размещено свыше 700 000 вакансий для айтишников с уровнем оплаты труда 150 000 ₽ и выше. Больше всего специалистов требуется в профильные компании, связанные с ИТ-технологиями. Но разработчики, аналитики, сисадмины и прочие нужны и в других сферах, включая НКО и искусство. Собрали вакансии ноября* в разных отраслях и регионах для всех профессиональных уровней.
№ | Вакансия | Регион | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | JavaScript Reverse Engineer / Researcher (удалённо) | Санкт-Петербург | от 300 000 до 400 000 ₽ до вычета налогов |
2 | Ведущий аналитик-консультант / методист 1С:ERP | Москва | от 250 000 до 350 000 ₽ на руки |
3 | Senior backend developer | Кострома | от 250 000 до 350 000 ₽ до вычета налогов |
4 | Старший разработчик C# и C++ | Санкт-Петербург | от 230 000 ₽ на руки |
5 | Ведущий сетевой администратор | Калининград | от 208 150 ₽ до вычета налогов |
6 | PHP-разработчик, Middle/Senior | Новосибирск | от 200 000 до 250 000 ₽ на руки |
7 | Разработчик DWH | Екатеринбург | от 200 000 ₽ на руки |
8 | Fullstack web-разработчик (middle/middle+) | Тула | от 180 000 до 200 000 ₽ на руки |
9 | Ведущий программист | Киров | 150 000 ₽ на руки |
10 | DevOps-инженер Middle / Senior | Тольятти | от 150 000 ₽ на руки |
* Все представленные в подборке позиции актуальны на момент публикации материала
↩ К другим статьям